Sostenibilidad
Materiales, fuego y desmontaje
Materiales, fuego y desmontaje
Qué lleva cada stand, qué clase de fuego tiene cada material y qué pasa con todo al desmontar.
Fira de Barcelona e IFEMA piden una clase de reacción al fuego (UNE-EN 13501-1) a las paredes, los techos y el suelo. Nuestro tablero ignífugo es B-s1,d0 y la moqueta, Bfl-s1. Los dos pasan en todos los recintos, también en el Palacio Municipal de IFEMA, que es el que más pide.
| Recinto | Paredes y techos | Suelo | Altura | Plazos |
|---|---|---|---|---|
| Fira de Barcelona, Gran Via | C-s2,d0 (UNE-EN 13501-1) §1.4, p. 6 | Efl §1.4, p. 6 | 5 m, y 4 m en algunas zonas. Por encima, estructura compleja con técnico §3.3.1 y §3.4 | El proyecto, con antelación, y los servicios, dos semanas antes del montaje §3.3, §5.1 y §6.4 |
| Fira de Barcelona, Montjuïc | C-s2,d0 §1.4, p. 6 | Efl §1.4, p. 6 | 5 m. Por encima, estructura compleja §3.3.1 | No consta |
| CCIB | No consta | No consta | No consta | No consta |
| Fira de Girona | Nada fácilmente combustible. No fija euroclase art. 26.2 | No consta | 2,50 m, y hasta 4 m en los stands de diseño libre art. 28, 29 y 33 | El proyecto, aprobado antes del montaje, y las obras, dos semanas antes art. 27 y 33 |
| IFEMA, ferias de IFEMA | C-s2,d0 (UNE-EN 13501-1) §19, p. 20 | Efl §19, p. 20 | 4 m, y un elemento puntual de hasta 6 m en el perímetro §25, p. 21 | El proyecto acotado, un mes antes del montaje. Sin aprobación no se monta §25, p. 21 |
| IFEMA, ferias de organización externa y Centro de Convenciones | C-s2,d0, aunque el anexo de riesgos del mismo documento dice B-s1,d0 §19, pp. 11, 35 | Efl, aunque el anexo dice Bfl-s1 §19, pp. 11, 35 | 4 m en el Centro de Convenciones Norte §24.3, p. 12 | No consta |
| IFEMA, Palacio Municipal | B-s1,d0 §19, p. 21 | Bfl-s1 §19, p. 21 | 4 m en el espacio polivalente y 3 m en el resto §25.2, p. 23 | El proyecto acotado, un mes antes del montaje §25.1, p. 23 |
| Feira Internacional de Galicia | Cumplir la ordenanza de prevención de incendios. No fija euroclase art. 30 | No consta | 4 m, 6 m retranqueado 1 m y 7 m en dos plantas con planos visados art. 38 | El proyecto, 30 días antes de la inauguración art. 37 |
| Expourense | Construcción, telas y moquetas ignífugas. No fija euroclase Materiales de montaje | No consta | 3 m en fachada. Por encima, con aprobación y retranqueado 1 m Altura máxima | No consta |
Cada stand lleva su ficha, con el material de cada elemento, su clase de fuego y su certificado, para la documentación de montaje y para la memoria de tu empresa.